Chưa được phân loại
(+84) 243 203 6789
tuyensinh@ives.vn
Khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản lý kinh tế
Viện nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp liên kết tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý kinh tế năm 2019
Khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế ( Theo hệ thống tín chỉ – 2 năm)
| STT | Môn học | Số tín chỉ |
| Học kỳ 1 | ||
| 1 | Triết học | 4 |
| 2 | Tiếng Anh | 4 |
| 3 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 |
| 4 | Kinh tế phát triển | 3 |
| Tổng số tín chỉ | 14 | |
| Học kỳ 2 | ||
| 1 | Kinh tế học quản lý | 3 |
| 2 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
| 3 | Quản lý nhà nước và kinh tế | 3 |
| 4 | Pháp luật kinh tế | 3 |
| 5 | Kinh tế quốc tế | 3 |
| 6 | Khoa học quản lý | 3 |
| Tổng số tín chỉ | 18 | |
| Học kỳ 3 | ||
| 1 | Quản lý tổ chức | 3 |
| 2 | Phân tích chính sách về kinh tế | 3 |
| 3 | Kinh tế môi trường | 3 |
| 4 | Quản lý công | 3 |
| 5 | Quản lý sự thay đổi | 3 |
| 6 | Tài chính công | 3 |
| Tổng số tin chỉ | 18 | |
| Học kỳ 4 | ||
| 1 | Luận văn tốt nghiệp | 10 |
| Tổng số tín chỉ | 10 | |
| Tổng số tín chỉ toàn khóa | 60 | |
Tagged in thạc sĩ quản lý kinh tế









